Description
En ny generasjon skrapsaks som lett håndterer de vanskeligste forhold.
- Extreme skjærtrykk
- Raske syklustider
- 360 ° rotasjon
- Indexable skjærekanter
- Nese-blader fullstendig beskyttet
- Bolt-on adapter
- Service-vennlig
RSS-modell | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinstørrelse på bom(T) | 16 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 |
Maskinstørrelse på arm(T) | 21 | 32 | 38 | 50 | 65 | 110 |
Vekt(kg*) | 2500 | 3590 | 4440 | 6180 | 8250 | 12500 |
Rotar hullmønster | 140-150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Dimensjoner | ||||||
A.(mm) | 2657 | 3275 | 3635 | 3980 | 4835 | 5450 |
B.(mm) | 445 | 607 | 750 | 782 | 947 | 1095 |
C.(mm) | 416 | 544 | 625 | 701 | 903 | 997 |
Stengekraft ved ytterst**(D)(T) | 130 | 156 | 168 | 201 | 242 | 332 |
Stengekraft ved midtpunkt **(E)(T) | 240 | 296 | 319 | 390 | 467 | 693 |
Stengekraft ved innerst **(F)(T) | 532 | 664 | 813 | 955 | 1338 | 1995 |
Åpne/Stenge | ||||||
Arbeidstrykk(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Oljevolum(L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
* Vekt uten adapterplate med brakett | ||||||
** Kraft målt ved 350 bar |