Description
RDP-modell | 20S | 25S | 32S | 42S |
---|---|---|---|---|
Vekt(kg*) | 2100 | 2765 | 3100 | 4500 |
Åpne/stenge(sek) | 1,9-1,2 | 2,2-2,4 | 2,5-2,8 | 2,6-2,8 |
Stengekraft ved «tip of jaw1″(T) | 62 | 70 | 95 | 105 |
Stengekraft ved «tip of jaw2″(T) | 100 | 107 | 152 | 195 |
Maskinstørrelse(T) | 15-25 | 24-35 | 32-50 | 45-70 |
Rotar hullmønster | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 150 |
Dimensjon> | ||||
A.(mm) | 2100 | 2270 | 2458 | 2640 |
B.(mm) | 760 | 760 | 760 | 880 |
C.(mm) | 390 | 479 | 495 | 556 |
D.(mm) | 310 | 350 | 398 | 470 |
E.(mm) | 750 | 822 | 867 | 930 |
F.(mm) | 845 | 974 | 1000 | 1230 |
G.(mm) | 200 | 200 | 200 | 250 |
Hydraulikk | ||||
Max arb.trykk, sylinder(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Max arb.trykk, motor(bar) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Oljevolum, sylinder(L/min) | 150-250 | 150-250 | 250-300 | 250-300 |
Oljevolum, motor(L/min) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
* Vekt uten adapterplate med brakett |