Description
Ideell for:
- Rydde byggeplasser
- Rydde riving områder
- Bryte opp og rengjøring brostein
- og mange andre bruksområder
EVB-modell | 600 S | 800 S | 1200 S | 1200 I |
---|---|---|---|---|
Vekt(kg*) | 1100 | 1475 | 1885 | 1895 |
Volum(L) | 600 | 800 | 1200 | 1200 |
Maskinstørrelse(T) | 13-18 | 16-25 | 21-35 | 21-35 |
Rotar hullmønster | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 140-150 |
Dimensjoner | ||||
A.(mm) | 1275 | 1275 | 1275 | 1295 |
B.(mm) | 1400 | 1400 | 1695 | 1720 |
C.(mm) | 1000 | 1000 | 1140 | 1140 |
D.(mm) | 1200 | 1560 | 1610 | 1610 |
Hydraulikk | ||||
Max arb.trykk, motor(bar) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Max oljevolum(L/min) | 70-100* | 70-100* | 70-100* | 70-100* |
Max arb.trykk, hydromotor(bar) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Oljevolum hydromotor(L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
* Systemet styres av en strømningskontrollventil |