Beskrivelse
Optimal beskyttelse og høyverdige materialer sørger for lang levetid. Raske syklustider og enkel betjening gjør disse grabbene ekstremt effektiv og en glede å jobbe med. I en verden av materialhåndtering, gjør rett grabb en verden av forskjell!
RPG-modell | 4-600 | 4-800 | 6-600 | 6-800 | 6-1000 |
---|---|---|---|---|---|
Volum(L) | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 |
Vekt (kg*) åpen | 1590 | 1625 | 1860 | 1895 | 2100 |
Vekt (kg*) halvåpen | 1675 | 1725 | 1950 | 2030 | 2250 |
Vekt (kg*) stengt | 1732 | 1800 | 2025 | 2155 | 2390 |
Maskinstørrelse(T) | 16-30 | 16-30 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
Max løftekapasitet(T) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Dimensjoner | |||||
A.(mm) | 2340 | 2435 | 2362 | 2466 | 2540 |
B.(mm) | 1900 | 1930 | 1917 | 1964 | 1989 |
C.(mm) | 1435 | 1604 | 1435 | 1612 | 1740 |
D.(mm) | 2490 | 2692 | 2490 | 2693 | 2840 |
Hydraulikk | |||||
Max arb.trykk(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Max arb.trykk, motor(bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Oljevolum, gripeklør(L/min) | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 |
Oljevolum, motor(L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
* Vekt uten adapterplate med brakett |