Description
Griperen kan svinges 360 ° for bruk til riving, gjenvinning, vedlikeholdsarbeider, skogbruk, industri, materialhåndtering og et bredt spekter av andre bruksområder.
RG-modell | 5-N | 8-N | 12-N | 15-N | 22-N | 28-N | 37-N | 48-N | 60-N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maskinstørrelse (t) | 2-5 | 5-9 | 10-15 | 14-18 | 15-22 | 20-28 | 25-37 | 35-48 | 45-60 |
Vekt (kg) | 210 | 425 | 850 | 950 | 1300 | 1550 | 2020 | 2285 | 3860 |
Volum (L) | 100 | 140 | 325 | 400 | 530 | 620 | 875 | 1100 | 1500 |
Lukkekraft (kN)* | 12 | 26 | 41 | 41 | 53 | 61 | 70 | 80 | 115 |
Dimensjoner | |||||||||
A (mm) | 1137 | 1350 | 1750 | 1830 | 2000 | 2190 | 2425 | 2425 | 3050 |
B (mm) | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
C (mm) | 703 | 975 | 1380 | 1420 | 1528 | 1463 | 1541 | 1566 | 1900 |
Hullmønster | 100 | 110-120 | 130-140 | 130-140 | 130-140 | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 200 |
Hydraulikk | |||||||||
Max driftstrykk, klo(bar) | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Max driftstrykk, hydromotor(bar) | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Oljevolum, hydrulikkmotor(L/min) | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
* Lukkekraft ved 320 bar |