Beskrivelse
Rotar HPL kan brukes til:
- Bryte opp og rydde fortau
- Rydde konstruksjon / riving -områder
- Gradere sand og grus
- Vask forurenset materiale
- Rense strender
- Rydde områder for landminer og annen ammunisjon
- Grave opp og fjerne gamle kirkegårder
- Bistå med arkeologiske utgravninger
HEX-modell | 400 M | 600 S | 800 S | 1500 S | 2000 S | 2500 I | 3000 I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trommelkapasitet(L) | 400 | 600 | 800 | 1560 | 2000 | 2500 | 3000 |
Vekt(kg*) | 385 | 675 | 875 | 1700 | 2200 | 2544 | 2780 |
A.(mm) | 1500 | 1600 | 1800 | 2225 | 2325 | 2580 | 2880 |
B.(mm) | 2035 | 2120 | 2385 | 2935 | 3025 | 3130 | 3430 |
C.(mm) | 610 | 703 | 755 | 1000 | 1120 | 1170 | 1170 |
Driftstrykk min/max(bar)** | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 |
Oljevolum(L/min) | A50/B50 | A75/B75 | A75/B75 | A125/B125 | A125/B125 | A160/B160 | A160/B160 |
Rotar hullmønster | 410 | 420 | 430 | 450 | 460 | 470 | 470 |
Avstand mellom ribber(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
* Vekt eksklusiv hengselplate, uten sikter
**Driftstrykk 20 – 60 høyere med B-hydraulikk